Camping Finans (fast rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            295.010,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            59.002,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            236.008,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            4,90 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 272.361 | 279.159 | 286.057 | 293.052 | 300.146 | 307.338 | 314.627 | 322.013 | 329.496 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 36.353 | 43.151 | 50.049 | 57.044 | 64.138 | 71.330 | 78.619 | 86.005 | 93.488 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 11.348 | 7.754 | 5.960 | 4.884 | 4.169 | 3.659 | 3.277 | 2.982 | 2.746 | 
                                    
                                        | ÅOP | 15,1% | 11,9% | 10,2% | 9,2% | 8,6% | 8,1% | 7,8% | 7,5% | 7,3% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 24 mdr. | 272.361 | 36.353 | 11.348 | 15,1% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 279.159 | 43.151 | 7.754 | 11,9% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 286.057 | 50.049 | 5.960 | 10,2% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 293.052 | 57.044 | 4.884 | 9,2% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 300.146 | 64.138 | 4.169 | 8,6% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 307.338 | 71.330 | 3.659 | 8,1% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 314.627 | 78.619 | 3.277 | 7,8% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 322.013 | 86.005 | 2.982 | 7,5% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 329.496 | 93.488 | 2.746 | 7,3% | 
                            
                     
                    
                        Camping Finans (fast rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            295.010,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            59.002,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            236.008,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            4,90 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 272.361 | 279.159 | 286.057 | 293.052 | 300.146 | 307.338 | 314.627 | 322.013 | 329.496 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 36.353 | 43.151 | 50.049 | 57.044 | 64.138 | 71.330 | 78.619 | 86.005 | 93.488 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 11.348 | 7.754 | 5.960 | 4.884 | 4.169 | 3.659 | 3.277 | 2.982 | 2.746 | 
                                    
                                        | ÅOP | 15,1% | 11,9% | 10,2% | 9,2% | 8,6% | 8,1% | 7,8% | 7,5% | 7,3% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 24 mdr. | 272.361 | 36.353 | 11.348 | 15,1% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 279.159 | 43.151 | 7.754 | 11,9% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 286.057 | 50.049 | 5.960 | 10,2% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 293.052 | 57.044 | 4.884 | 9,2% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 300.146 | 64.138 | 4.169 | 8,6% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 307.338 | 71.330 | 3.659 | 8,1% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 314.627 | 78.619 | 3.277 | 7,8% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 322.013 | 86.005 | 2.982 | 7,5% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 329.496 | 93.488 | 2.746 | 7,3% | 
                            
                     
                    
                        Camping Finans (variabel rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            295.010,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            59.002,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            236.008,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            4,90 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 265.701 | 272.402 | 279.202 | 286.100 | 293.096 | 300.191 | 307.384 | 314.674 | 322.060 | 329.545 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 29.693 | 36.394 | 43.194 | 50.092 | 57.088 | 64.183 | 71.376 | 78.666 | 86.052 | 93.537 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 22.142 | 11.350 | 7.756 | 5.960 | 4.885 | 4.169 | 3.659 | 3.278 | 2.982 | 2.746 | 
                                    
                                        | ÅOP | 24,9% | 15,1% | 11,9% | 10,2% | 9,3% | 8,6% | 8,1% | 7,8% | 7,5% | 7,3% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 12 mdr. | 265.701 | 29.693 | 22.142 | 24,9% | 
                                    
                                            | 24 mdr. | 272.402 | 36.394 | 11.350 | 15,1% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 279.202 | 43.194 | 7.756 | 11,9% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 286.100 | 50.092 | 5.960 | 10,2% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 293.096 | 57.088 | 4.885 | 9,3% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 300.191 | 64.183 | 4.169 | 8,6% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 307.384 | 71.376 | 3.659 | 8,1% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 314.674 | 78.666 | 3.278 | 7,8% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 322.060 | 86.052 | 2.982 | 7,5% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 329.545 | 93.537 | 2.746 | 7,3% | 
                            
                     
                    
                        DK Kapital (Variabel rente 5,49%)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            295.010,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            59.002,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            236.008,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            5,63 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 275.343 | 283.208 | 291.204 | 299.328 | 307.582 | 315.964 | 324.474 | 333.113 | 341.878 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 39.335 | 47.200 | 55.196 | 63.320 | 71.574 | 79.956 | 88.466 | 97.105 | 105.870 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 11.473 | 7.867 | 6.067 | 4.989 | 4.272 | 3.761 | 3.380 | 3.084 | 2.849 | 
                                    
                                        | ÅOP | 16,4% | 13,0% | 11,3% | 10,2% | 9,6% | 9,1% | 8,7% | 8,4% | 8,2% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 24 mdr. | 275.343 | 39.335 | 11.473 | 16,4% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 283.208 | 47.200 | 7.867 | 13,0% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 291.204 | 55.196 | 6.067 | 11,3% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 299.328 | 63.320 | 4.989 | 10,2% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 307.582 | 71.574 | 4.272 | 9,6% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 315.964 | 79.956 | 3.761 | 9,1% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 324.474 | 88.466 | 3.380 | 8,7% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 333.113 | 97.105 | 3.084 | 8,4% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 341.878 | 105.870 | 2.849 | 8,2% | 
                            
                     
                    
                        DK Kapital (Fast rente)
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            295.010,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            59.002,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            236.008,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            6,16 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 268.322 | 276.743 | 285.319 | 294.049 | 302.933 | 311.970 | 321.161 | 330.502 | 339.996 | 349.639 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 32.314 | 40.735 | 49.311 | 58.041 | 66.925 | 75.962 | 85.153 | 94.494 | 103.988 | 113.631 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 22.360 | 11.531 | 7.926 | 6.126 | 5.049 | 4.333 | 3.823 | 3.443 | 3.148 | 2.914 | 
                                    
                                        | ÅOP | 27,3% | 17,0% | 13,5% | 11,8% | 10,8% | 10,1% | 9,6% | 9,3% | 9,0% | 8,7% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 12 mdr. | 268.322 | 32.314 | 22.360 | 27,3% | 
                                    
                                            | 24 mdr. | 276.743 | 40.735 | 11.531 | 17,0% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 285.319 | 49.311 | 7.926 | 13,5% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 294.049 | 58.041 | 6.126 | 11,8% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 302.933 | 66.925 | 5.049 | 10,8% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 311.970 | 75.962 | 4.333 | 10,1% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 321.161 | 85.153 | 3.823 | 9,6% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 330.502 | 94.494 | 3.443 | 9,3% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 339.996 | 103.988 | 3.148 | 9,0% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 349.639 | 113.631 | 2.914 | 8,7% | 
                            
                     
                    
                        BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            295.010,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            0,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            295.010,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            6,49 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 336.020 | 347.574 | 359.333 | 371.297 | 383.466 | 395.838 | 408.413 | 421.188 | 434.164 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 41.010 | 52.564 | 64.323 | 76.287 | 88.456 | 100.828 | 113.403 | 126.178 | 139.154 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 14.001 | 9.655 | 7.486 | 6.188 | 5.326 | 4.712 | 4.254 | 3.900 | 3.618 | 
                                    
                                        | ÅOP | 13,6% | 11,5% | 10,5% | 9,9% | 9,4% | 9,1% | 8,9% | 8,7% | 8,6% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 24 mdr. | 336.020 | 41.010 | 14.001 | 13,6% | 
                                    
                                            | 36 mdr. | 347.574 | 52.564 | 9.655 | 11,5% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 359.333 | 64.323 | 7.486 | 10,5% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 371.297 | 76.287 | 6.188 | 9,9% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 383.466 | 88.456 | 5.326 | 9,4% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 395.838 | 100.828 | 4.712 | 9,1% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 408.413 | 113.403 | 4.254 | 8,9% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 421.188 | 126.178 | 3.900 | 8,7% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 434.164 | 139.154 | 3.618 | 8,6% | 
                            
                     
                    
                        BASISBANK KØBEKONTRAKT
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            295.010,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            59.002,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            236.008,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            3,51 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 271.624 | 276.248 | 280.922 | 285.648 | 290.424 | 295.251 | 300.129 | 305.057 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 35.616 | 40.240 | 44.914 | 49.640 | 54.416 | 59.243 | 64.121 | 69.049 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 7.545 | 5.755 | 4.682 | 3.967 | 3.457 | 3.076 | 2.779 | 2.542 | 
                                    
                                        | ÅOP | 9,8% | 8,2% | 7,3% | 6,7% | 6,3% | 5,9% | 5,7% | 5,5% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 36 mdr. | 271.624 | 35.616 | 7.545 | 9,8% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 276.248 | 40.240 | 5.755 | 8,2% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 280.922 | 44.914 | 4.682 | 7,3% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 285.648 | 49.640 | 3.967 | 6,7% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 290.424 | 54.416 | 3.457 | 6,3% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 295.251 | 59.243 | 3.076 | 5,9% | 
                                    
                                            | 108 mdr. | 300.129 | 64.121 | 2.779 | 5,7% | 
                                    
                                            | 120 mdr. | 305.057 | 69.049 | 2.542 | 5,5% | 
                            
                     
                    
                        Resurs - 0 kr i udbetaling.
                        
                            
                                    
                                            Kontantpris :
                                            295.010,00
                                    
                                    
                                            Udbetaling :
                                            0,00
                                    
                                    
                                            Kreditbeløb :
                                            295.010,00
                                    
                                    
                                            Debitorrente:
                                            4,91 %
                                    
                             
                            
                         
                            
                                    
                                        | Løbetid | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 
                                    
                                        | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 337.860 | 347.258 | 356.773 | 366.407 | 376.159 | 386.028 | 
                                    
                                        | Samlede Kreditomkostninger kr. | 42.850 | 52.248 | 61.763 | 71.397 | 81.149 | 91.018 | 
                                    
                                        | Månedlig ydelse kr. | 9.385 | 7.235 | 5.946 | 5.089 | 4.478 | 4.021 | 
                                    
                                        | ÅOP | 9,4% | 8,6% | 8,0% | 7,7% | 7,4% | 7,2% | 
                            
                            
                                
                                
                                        | Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP | 
                                
                                    
                                            | 36 mdr. | 337.860 | 42.850 | 9.385 | 9,4% | 
                                    
                                            | 48 mdr. | 347.258 | 52.248 | 7.235 | 8,6% | 
                                    
                                            | 60 mdr. | 356.773 | 61.763 | 5.946 | 8,0% | 
                                    
                                            | 72 mdr. | 366.407 | 71.397 | 5.089 | 7,7% | 
                                    
                                            | 84 mdr. | 376.159 | 81.149 | 4.478 | 7,4% | 
                                    
                                            | 96 mdr. | 386.028 | 91.018 | 4.021 | 7,2% |